DIN 1.4300 Barra redonda de aço inoxidável
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 1000 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Modelo: Q195/Q215/Q235/Q255/Q275/Q295/Q345/Q355/Q390/Q420/A36
marca: Xinsuju
Padrão: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Material: 600 Series, 300 Series, 200 Series, 400 Series
Lugar De Origem: China
Espécies: Redondo
Forma: Redondo
Certificação: RoHS, ISO, IBR, BV, Sgs
Aço Especial: Valve Steels
Tolerância: ± 1%
Serviço De Processamento: Dobra, Soldagem, Decoiling, Socos, Corte
Production Process: Forged,Hot Rolled,Cold Drawn
Whether Alloy: Is Alloy
Aplicação: Structural Steel Bar,Die Steel Bar,Tool Steel Bar
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | Pacote de exportação padrão |
Exemplo de imagem | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Descrição do produto
Descrição do produto
O aço redondo é uma barra de aço longa e sólida com seção transversal circular. Suas especificações são expressas em diâmetro, unidade MM (mm), como "50mm", o que significa o diâmetro do aço redondo de 50 mm.
O aço redondo é classificado como enrolado, forjado e desenhado frio. O aço redondo enrolado a quente tem 5,5-250 mm de tamanho. Entre eles: 5,5-25 mm de aço redondo pequeno, principalmente para tiras retas em feixes de suprimento, comumente usados para reforçar barras, parafusos e várias partes mecânicas; Aço redondo maior que 25 mm, usado principalmente na fabricação de peças de máquina, tarugo de tubo de aço sem costura, etc.
Round steel specification sheet | |||
material | specification | material | specification |
8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
153 | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
45# | ∮6.5-480 | 20CeMnTiB | ∮16-75 |
Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
38CrMoAl | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
12CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
25# | ∮16-820 | 40CrMnMo | ∮80∮160 |
YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
30# | ∮6.5-480 | 27SiMn | ∮20-350 |
30CrMo | ∮28-80 | Crwmn | ∮20-300 |
30CrMoTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
60# | ∮210∮260 | 40CrNiMo | ∮20-400 |
Round steel theory weight scale | |||
Round steel diameter[(d)(model)] | Theoretical weight(kg/m) | Round steel diameter[(d)(model)] | Theoretical weight(kg/m) |
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
9 | 0.499 | 18 | 2 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
* 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
* 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
* 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
* 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
* 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
* 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
* 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
* 55 | 18.6 | 200 | 247 |
65 | 19.3 | 220 | 298 |
* 58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 | ||
Theoretical weight calculation formula of round steel: outer diameter × outer diameter ×0.00617=kg/m |
características do produto
A diferença entre as barras redondas de aço e outras barras de aço:
1, a aparência não é a mesma : a aparência redonda de aço é redonda, sem linhas e sem costelas, a aparência superficial de outras barras de aço é gravada ou com nervuras, de modo que a adesão de aço redonda e concreto é pequena e A adesão de outras barras de aço e concreto é grande.
2, a composição não é a mesma : o aço (aço da primeira série) pertence ao aço macio comum e outras barras de aço são aço de liga.
3, a força não é a mesma : a força do aço redonda é baixa e a resistência de outro aço é alta, ou seja, o diâmetro do mesmo aço redondo em comparação com outras barras de aço, o aço redondo pode suportar a tensão é menor que outras barras de aço, mas a plasticidade do aço redonda é mais forte que outras barras de aço, ou seja, o aço redondo tem uma deformação maior antes de ser retirada, e a deformação de outras barras de aço é muito menor antes de ser retirada .
Campos de aplicação
Aço redondo pequeno com um diâmetro de 5,5-25mm geralmente é fornecido em feixes. Aço redondo pequeno é comumente usado para reforçar barras, parafusos e várias peças mecânicas. Geralmente, o aço redondo com um diâmetro maior que 25 mm é usado principalmente para fabricar equipamentos mecânicos, peças e tarugos de tubo de tubos de aço sem costura.
introdução da companhiaNossas vantagens:
1. Somos um fornecedor especializado de materiais de aço e podemos fornecer um preço razoável!Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.